![]() |
Lehrkräfte der Hochschule |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Vorname | Titel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Achkar | Sonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler | Arthur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbühl | Emanuel | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alimova | Gulnora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allardt | Heike-Dorothee | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andresen | Matthies | Master of Art | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andruk | Babette | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arndt | Jürgen | Professor, Doktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arnold | Peter | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arp | Klaus | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Asboth | Csaba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspord | Pauline | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Baader | Markus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bachmann | Jasmin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartaune | Christina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumgart | Regina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baun | Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beichel | Johann Josef | Doktor, Honorarprofessor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Becci | Dario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beetz | Günther | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benz | Robert | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Betz | Elias | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blanc | Eric | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blecher | Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumenschein | Luiz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Böckheler | Mechthild | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodamer | Konstantin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bott | Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Braschkat | Peter | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bratchkova | Dora | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bruno | Tilman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buhl | Friedemann | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Busby | Margaret | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Caeners | Hannes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clack | Corinna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corbett | Sidney | Professor Doktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cortijo | José J. | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crespo | Carlos | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Csollàny | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahl | Ole | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dan | Paul | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dangelmaier | Matthias | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan-Kumagai | Haruko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dau | Katharina | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dur | Anna Maria | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dürr | Franziska | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenpreis | Claudia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenlohr | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenmann | Klaus | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eittinger | Ursula | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelhardt | Birgit | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Faigen | Scott | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaksman | Michael | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Francois | Christine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag | Helmut | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freund | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frey | Ralph | Honorarprofessor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Friedrich | Jürgen | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fromm | Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Geller | Doris | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Geyer | Stefan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleue | Jutta | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grabow | Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosch | Mathias | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Großmann | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grün | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grün | Georg | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallard | Marie-Paule | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauber | Michael | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Haupt | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawelka | Rainer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heffter | Ursula | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heine | Till | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfrich | Anke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helliwell | Rosemary | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hohage | Erdmute | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hütten | Anne | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Humburger | Valentin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunkemüller | Jürgen | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibelshäuser | Birgit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ishiyama | Eiko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iuga | Petru | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Jung | Hermann | Professor Doktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jung | Siegfried | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kagen | Yasuko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalibabchuk | Alexandre | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kammerer | Benjamin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keil | Birgit | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kerber | Ingo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern | Christa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave | Professor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klein | Manfred | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klimkiewicz-Yamane | Mariko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klingmann | Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klos | Vladimir | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klotz | Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kobayashi | Hideko | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kösters | Johannes M. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolberg | Jasmin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koprek | Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Korff-Willcox | Corinna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Korupp | Reimund | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koyama-Herfert | Yumi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krämer-Nishizawa | Hisako | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krause | Martina | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Krings | Stephan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kudo | Gary | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuhn | Dennis | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kuntze | Roland | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kuruc | Frank | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kusnezowa | Svetlana | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kutsch | Katharina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Küttner | Michael | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee |
Ok-Hi |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee |
Seung Eun |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichdi | Griseldis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichdi | Maraile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Linder | Olga | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenz | Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchterhandt | Gerhard |
Professor Doktor |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Macura-Stölting | Marina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Malcolm | Ann | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meining | Ulrich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meister | Rudolf | Präsident, Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Michel | Johannes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mortensen | Konstantin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müller-Steinbach | Wolfgang | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Müller-van Recum | Rainer | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Murawski |
Gerd-Peter |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagel | Kurt | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nehlich | Erwin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumeyer | Christine | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nodel | Roman | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelena | Honorarprofessorin | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ohara | Chiaki | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Orkin | Yevgen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Osthoff | Cosima Sophia | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Pellegrini | Julia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pencz | Wolfhard | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Piernay | Rudolf | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pistorius | Andreas | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polth | Michael | Professor Doktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Polus | Eugen | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ponman | James | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prandl | Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prelle | Michelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabenschlag | Susanne | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ramirez | Alejandro | Professor Doktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ramirez | Gerda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rech | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reiter | Jörg | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reisner | Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rensch | Fred | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rieckhoff | Leonhard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinderspacher | Alfred | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rizzi | Marco | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Roos | Christian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückert | Hans | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaal | Jürgen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schade | Olaf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schall | Joachim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Scherr | Vera U. G. | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiltknecht | Dres |
Professor |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Thomas |
Professor |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ragna |
Professorin -beurlaubt- |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt | Christoph | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidt | Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmitt | Rainer E. | Professor, Doktor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schmitt | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmitz | Joachim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schön | Karin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnur | Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schrack | Gisela | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schuschan | Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarz | Ralf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seefelder | Jürgen | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seeliger | Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimada | Rie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorg | Andreas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotirianos | Markus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spányi | Miklós Mikael | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiegel | David | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabenow | Thomas | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stahlheber | Sandra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamenkovic | Snezana | Professorin | |||||||||||||||||||||||||||||
| Steinkühler | Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stetter | Susanne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stöck | Randolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stokes | Timothy | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Szitko | Laszlo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanguy | Jean-Michel | Professor | |||||||||||||||||||||||||||||